LQFP
- ็ข(chวn)ๅ
- LQFP
็ข(chวn)ๅไป็ดน
Low-profile Quad Flat Package็็ธฎๅฏซ๏ผ่ๅๅ้ๅผ็ทๆๅนณๅฐ่ฃ๏ผๅกๅฐ้ซๅๅบฆ็บ1.4mm
็ข(chวn)ๅ็น้ป(diวn)
่ฉฒๆ่ก(shรน)ๅฏฆ(shรญ)็พ(xiร n)็่ฏ็ๅผ่
ณไน้่ท้ขๅพๅฐ๏ผ็ฎก่
ณๅพ็ดฐ(xรฌ)ใไธ่ฌๅคง่ฆ(guฤซ)ๆจกๆ่ถ
ๅคง่ฆ(guฤซ)ๆจก้ๆ้ป่ทฏ้็จ้็จฎๅฐ่ฃๅฝขๅผ๏ผๅ
ถๅผ่
ณๆธ(shรน)ไธ่ฌ้ฝๅจ32ไปฅไธ๏ผๆๅคๅฏไปฅๆๅฑ่ณๆธ(shรน)็พๅๅผ่
ณใ่ฉฒๆ่ก(shรน)ๅฐ่ฃ่ฏ็ๆๆไฝๆนไพฟ๏ผๅฏ้ ๆง้ซ๏ผ่ไธๅ
ถๅฐ่ฃๅคๅฝขๅฐบๅฏธ่ผๅฐ๏ผๅฏ็ๅๆธ(shรน)ๆธๅฐ๏ผ้ฉๅ้ซ้ ปๆ(yฤซng)็จใ
ๆ(yฤซng)็จ
ๆฏๆๆ็็่กๆฅญ(yรจ)ๅฐ่ฃๆจ(biฤo)ๆบ(zhวn)ไนไธ๏ผๆ(yฤซng)็จไบ3Cๆธ(shรน)็ขผใๆบ่ฝๅฎถๅฑ
ใๆฑฝ่ป้ปๅญใ้ปๅ่จ้็ญ็ข(chวn)ๅใ
ๅทฅ่็น้ป(diวn)
ๅ่ๆ้(dรก)ๅฐJEDECๆจ(biฤo)ๆบ(zhวn)
ๅฎๅถๅ่จญ(shรจ)่จๅผ็ทๆกๆถ่จญ(shรจ)่จๅๅค่ฆ(guฤซ)ๆ ผ็็คๅฐบๅฏธ๏ผไปฅๆปฟ่ถณไธๅๅฎขๆถ้ๆฑ
็ถ ่ฒๅถ้ ใ็ก้ๅทฅ่
ๅฏ้ ๆงๆธฌ่ฉฆๆจ(biฤo)ๆบ(zhวn)
ๆธฌ่ฉฆๆจ(biฤo)ๆบ(zhวn)ๆฏ77ๅ้ๆจฃๅฎๅ
ไธญ็้ถ็ผบ้ท
JEDECๅๆๆขไปถ๏ผJ-STD-20/JESD22-A113
ๆบซๅบฆ/ๆฟๅบฆๆธฌ่ฉฆ๏ผ85ยฐC/85%็ธๅฐๆฟๅบฆ๏ผJEDEC 22-A101
้ซๅฃ็ๆธฌ่ฉฆ๏ผ121ยฐC/100%็ธๅฐๆฟๅบฆ/15 PSIG๏ผJEDEC 22-A102
ๆบซๅบฆๅพช็ฐ(huรกn)่ฉฆ้ฉ(yร n)๏ผ-65~150ๆๆฐๅบฆ๏ผJEDEC22-A104
้ซๆบซ่ฒฏๅญ่ฉฆ้ฉ(yร n)๏ผ150ยฐC๏ผJEDEC 22-A103
้ซๅ ้ๆ(yฤซng)ๅ่ฉฆ้ฉ(yร n)๏ผ130ยฐC/85%็ธๅฐๆฟๅบฆ/33.5 PSIA๏ผJEDEC 22-A110/A118
| ๅบ่ | ๅคๅ | ่ ณๆธ(shรน) | ๅกๅฐ้ซ้ท (D)mm | ๅกๅฐ้ซๅฏฌ (E)mm | ๅกๅฐ้ซๅ (A2)mm | ็ข(chวn)ๅ็ธฝๅฏฌ (E1)mm | ่
ณ้่ท (e)mm | ่
ณๅฏฌ ( b)mm | ่
ณ้ท ( L)mm | ็ซ้ซ (A1)mm | ๆๅคงๅบๅณถ ๅฐบๅฏธmil | ๆๅคงๅบๅณถ ๅฐบๅฏธum | ๆกๆถๅๅบฆ mm | ๆกๆถ ๆๅ | ้ป่ช(rรจn) ๅ ่ฃๆนๅผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQFP7*7 32L | 32L | 7.00ยฑ0.1 | 7.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 9.00ยฑ0.2 | 0.8 | 0.32-0.43 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 173ร173 | 4400ร4400 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 2 | LQFP7*7 48L | 48L | 7.00ยฑ0.1 | 7.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 9.00ยฑ0.2 | 0.5 | 0.18-0.27 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 173ร173 | 4400ร4400 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 3 | LQFP7*7 64L | 64L | 7.00ยฑ0.1 | 7.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 9.00ยฑ0.2 | 0.4 | 0.16-0.24 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 173ร173 | 4400ร4400 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 4 | LQFP10*10 44L | 44L | 10.00ยฑ0.1 | 10.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 12.00ยฑ0.2 | 0.8 | 0.32-0.44 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 205ร205 | 5208ร5208 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 5 | LQFP10*10 64L | 64L | 10.00ยฑ0.1 | 10.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 12.00ยฑ0.2 | 0.5 | 0.18-0.28 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 210ร210 | 5334ร5334 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 7 | LQFP12*12 64L | 64L | 12.00ยฑ0.1 | 12.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 14.00ยฑ0.2 | 0.65 | 0.32-0.45 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 210ร210 | 5334ร5334 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 8 | LQFP12*12 80L | 80L | 12.00ยฑ0.1 | 12.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 14.00ยฑ0.2 | 0.5 | 0.18-0.29 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 150ร150 | 3800ร3800 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 9 | LQFP14*14 100L | 100L | 14.00ยฑ0.1 | 14.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 16.00ยฑ0.2 | 0.5 | 0.32-0.46 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 240ร240 | 6096ร6096 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
