SOP
- ็ขๅ
- SOP
็ขๅไป็ดน
Small-Outline Package็็ธฎๅฏซ๏ผๅฐๅคๅฝขๅฐ่ฃ๏ผ่กจ้ข่ฒผ่ฃๅๅฐ่ฃไนไธ๏ผๅผ่
ณๅพๅฐ่ฃๅ
ฉๅดๅผๅบๅๆตท้ท็ฟผ็๏ผLๅญๅฝข๏ผ
็ขๅ็น้ป
ๆฏไธ็จฎๅธธ่ฆ็่กจ้ข่ฒผ่ฃๅๅฐ่ฃๅฝขๅผใๅผ่
ณๅพๅฐ่ฃๅ
ฉๅดๅผๅบๅๆตท้ท็ฟผ็๏ผL ๅญๅฝข๏ผ๏ผๆๆๆๅกๆๅ้ถ็ทๅ
ฉ็จฎใ
ๆ็จ
ๆฏๆๆ็็่กๆฅญๅฐ่ฃๆจๆบไนไธ๏ผๅธธๆ็จไบๆบ่ฝๅฎถๅฑ
ใ่ป็จ้ปๅญใๅทฅๆฅญ็จ้ปๅญใ้่จ้ปๅญใๆๆฉ้ปๅญใ็ฉ่ฏ็ถฒใๆบ่ฝ็ฉ่ฏใ่ช้ณ้ๆงใๅพฎ่็ๅจใLED้กฏ็คบ้ฉ
ๅใ้ฐ้ปๆฑ ๅ
้ป่ฏ็ใ้ซๆง่ฝ้ฆฌ้้ฉ
ๅICใMCUใๅ
ไผ้่ฎๅจ็ญ็ขๅใ
ๅทฅ่็น้ป
ๅ่ๆ้ๅฐJEDECๆจๆบ
ๅฎๅถๅ่จญ่จๅผ็ทๆกๆถ่จญ่จๅๅค่ฆๆ ผ็็คๅฐบๅฏธ๏ผไปฅๆปฟ่ถณไธๅๅฎขๆถ้ๆฑ
็ถ ่ฒๅถ้ ใ็ก้ๅทฅ่
ๅฏ้ ๆงๆธฌ่ฉฆๆจๆบ
ๆธฌ่ฉฆๆจๆบๆฏ77ๅ้ๆจฃๅฎๅ
ไธญ็้ถ็ผบ้ท
JEDECๅๆๆขไปถ๏ผJ-STD-20/JESD22-A113
ๆบซๅบฆ/ๆฟๅบฆๆธฌ่ฉฆ๏ผ85ยฐC/85%็ธๅฐๆฟๅบฆ๏ผJEDEC 22-A101
้ซๅฃ็ๆธฌ่ฉฆ๏ผ121ยฐC/100%็ธๅฐๆฟๅบฆ/15 PSIG๏ผJEDEC 22-A102
ๆบซๅบฆๅพช็ฐ่ฉฆ้ฉ๏ผ-65~150ๆๆฐๅบฆ๏ผJEDEC22-A104
้ซๆบซ่ฒฏๅญ่ฉฆ้ฉ๏ผ150ยฐC๏ผJEDEC 22-A103
้ซๅ ้ๆๅ่ฉฆ้ฉ๏ผ130ยฐC/85%็ธๅฐๆฟๅบฆ/33.5 PSIA๏ผJEDEC 22-A110/A118
| ๅบ่ | ๅคๅ | ่ ณๆธ | ๅกๅฐ้ซ้ท (D)mm | ๅกๅฐ้ซๅฏฌ (E)mm | ๅกๅฐ้ซๅ (A2)mm | ็ขๅ็ธฝๅฏฌ (E1)mm | ่
ณ้่ท (e)mm | ่
ณๅฏฌ ( b)mm | ่
ณ้ท ( L)mm | ็ซ้ซ (A1)mm | ๆๅคงๅบๅณถ ๅฐบๅฏธmil | ๆๅคงๅบๅณถ ๅฐบๅฏธum | ๆกๆถๅๅบฆ mm | ๆกๆถ ๆๅ | ้ป่ช ๅ ่ฃๆนๅผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP7L | 7L | 4.90ยฑ0.1 | 3.90ยฑ0.1 | 1.45ยฑ0.1 | 6.00ยฑ0.2 | 1.27 | 0.35-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04-0.12 | 109ร77 109ร77 | 2770ร1956 2770ร1956 | 0.203 | 8ร32 | ๆ็ฎก |
| 2 | SOP8(208mil) | 8L | 5.23ยฑ0.1 | 5.28ยฑ0.1 | 1.80ยฑ0.1 | 7.90ยฑ0.2 | 1.27 | 0.41-0.50 | 0.50-0.80 | 0.05-0.25 | 140ร160 | 3556ร4064 | 0.203 | 6ร32 | ๆ็ฎก |
| 3 | SOP8L | 8L | 4.90ยฑ0.1 | 3.90ยฑ0.1 | 1.45ยฑ0.1 | 6.00ยฑ0.2 | 1.27 | 0.35-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04-0.12 | 130ร95 | 3302ร2413 | 0.203 | 8ร32 | ๆ็ฎก |
| 4 | SOP14L | 14L | 8.60ยฑ0.2 | 3.90ยฑ0.1 | 1.45ยฑ0.1 | 6.00ยฑ0.2 | 1.27 | 0.35-0.50 | 0.40-0.80 | 0.05-0.09 | 95ร110 | 2420ร2800 | 0.203 | 8ร18 | ๆ็ฎก |
| 5 | SOP16L | 16L | 10ยฑ0.2 | 3.9ยฑ0.1 | 1.45ยฑ0.05 | 6.00ยฑ0.2 | 1.27 | 0.35-0.50 | 0.4-0.8 | 0.1-0.25 | 95ร180 | 2348ร4598 | 0.203 | 8ร18 | ๆ็ฎก |
| 6 | SOP20L | 20L | 12.80ยฑ0.1 | 7.50ยฑ0.1 | 2.30ยฑ0.1 | 10.30ยฑ0.2 | 1.27 | 0.39-0.47 | 0.70-1.00 | 0.10-0.30 | 90ร90 140ร160 | 2286ร2286 3556ร4064 | 0.254 | 4ร12 | ๆ็ฎก |
| 7 | SOP24L | 24L | 15.40ยฑ0.1 | 7.50ยฑ0.1 | 2.30ยฑ0.1 | 10.30ยฑ0.2 | 1.27 | 0.39-0.47 | 0.70-1.00 | 0.10-0.30 | 80ร80 80ร110 | 2032ร2032 2032ร2784 | 0.254 | 4ร10 | ๆ็ฎก |
| 8 | SOP28L | 28L | 18.00ยฑ0.1 | 7.50ยฑ0.1 | 2.30ยฑ0.1 | 10.30ยฑ0.2 | 1.27 | 0.39-0.47 | 0.70-1.00 | 0.10-0.30 | 90ร120 | 2286ร3048 | 0.254 | 4ร8 | ๆ็ฎก |
| 9 | SOP32L | 32L | 20.80ยฑ0.1 | 7.50ยฑ0.1 | 2.30ยฑ0.1 | 10.50ยฑ0.2 | 0.635 | 0.35-0.45 | 0.70-0.90 | 0.20-0.40 | 170ร150 | 4318ร3810 | 0.254 | 4ร10 | ๆ็ฎก |
