QFN
็ข(chวn)ๅไป็ดน
Quad Flat No-lead Package็็ธฎๅฏซ๏ผๅณๅ้ๆๅนณ็กๅผ่
ณๅฐ่ฃ๏ผQFN็่จญ(shรจ)่จๅๆ(yฤซng)็จ่DFN้กไผผใQFNๅDFN็ไธป่ฆๅทฎ็ฐๅจไบๅผ่
ณๅชๆๅๅจ็ข(chวn)ๅไธๆน็ๅ
ฉๅด(cรจ)่ไธๆฏๅๅจ
็ข(chวn)ๅ็น้ป(diวn)
้ฉ็จไบ่กจ้ข่ฒผ่ฃๅฐ่ฃ๏ผๆฏๅ
ทๆๅคๅ้ปๆฅต่งธ้ป(diวn)ๅไธๅ็จไบๆฉ(jฤซ)ๆขฐๅ็ฑ้ๅฎๆดๆงๆด้ฒ็่ฏ็ๅข็็ก้นตๅฐ่ฃใ็กๅผ่
ณ็็ค่จญ(shรจ)่จไฝฟๅ
ถๅ ๆๆดๅฐ็PCB้ข็ฉใ่ๆ
ฎๅฐๆๆฌใ้ซ็ฉๅๆน้ข็ๅ ็ด ๏ผQFNใDFNๅฐ่ฃๅฐๆๆฏๆชไพๅนพๅนด็ไธๅๅข้ท้ป(diวn)๏ผ็ผ(fฤ)ๅฑๅๆฏ่ผ็บๆจ่งใ
ๆ(yฤซng)็จ
QFNๅDFN่ขซ่ช(rรจn)็บๆฏๆๆ็็่กๆฅญ(yรจ)ๅฐ่ฃๆจ(biฤo)ๆบ(zhวn)ไนไธใQFNๅDFNๆฏๅธธ็จ็้่ผฏใๅญๅฒๅจๅๅพฎๆงๅถๅจใๆ(yฤซng)็จไบๅฎๅ
จ่ฏ็ใ่ป็จ้ปๅญใ้ซ(yฤซ)็จ่จญ(shรจ)ๅ้ปๅญใๆธ(shรน)ๅญๅ่ฆ้ ปใๅฐ้ ปใๆธ(shรน)ๆ(jรน)้้ใ้ปๅนณ่ฝ(zhuวn)ๆๅจใ่ฎ้ ปๅจใ้็จMCUใ่ป่ผ้ณ้ ป่็ๅจใ้ฐ้ปๆฑ ๅ
้ป็ฎก็่ฏ็
ๅทฅ่็น้ป(diวn)
ๅ่ๆ้(dรก)ๅฐJEDECๆจ(biฤo)ๆบ(zhวn)
ๅฎๅถๅ่จญ(shรจ)่จๅผ็ทๆกๆถ่จญ(shรจ)่จๅๅค่ฆ(guฤซ)ๆ ผ็็คๅฐบๅฏธ๏ผไปฅๆปฟ่ถณไธๅๅฎขๆถ้ๆฑ
็ถ ่ฒๅถ้ ใ็ก้ๅทฅ่
ๅฏ้ ๆงๆธฌ่ฉฆๆจ(biฤo)ๆบ(zhวn)
ๆธฌ่ฉฆๆจ(biฤo)ๆบ(zhวn)ๆฏ77ๅ้ๆจฃๅฎๅ
ไธญ็้ถ็ผบ้ท
JEDECๅๆๆขไปถ๏ผJ-STD-20/JESD22-A113
ๆบซๅบฆ/ๆฟๅบฆๆธฌ่ฉฆ๏ผ85ยฐC/85%็ธๅฐๆฟๅบฆ๏ผJEDEC 22-A101
้ซๅฃ็ๆธฌ่ฉฆ๏ผ121ยฐC/100%็ธๅฐๆฟๅบฆ/15 PSIG๏ผJEDEC 22-A102
ๆบซๅบฆๅพช็ฐ(huรกn)่ฉฆ้ฉ(yร n)๏ผ-65~150ๆๆฐๅบฆ๏ผJEDEC22-A104
้ซๆบซ่ฒฏๅญ่ฉฆ้ฉ(yร n)๏ผ150ยฐC๏ผJEDEC 22-A103
้ซๅ ้ๆ(yฤซng)ๅ่ฉฆ้ฉ(yร n)๏ผ130ยฐC/85%็ธๅฐๆฟๅบฆ/33.5 PSIA๏ผJEDEC 22-A110/A118
| ๅบ่ | ๅ่ | ่ ณๆธ(shรน) | ๅฐบๅฏธ | ๅๅบฆ mm | ่
ณ้่ท mm | ่
ณๅฏฌ ( b)mm | ่
ณ้ท ( L)mm | E-PADๅคงๅฐ (D2 ร E2)mm | LF-PADๅคงๅฐ (mil/um) | ๆกๆถๅๅบฆ mm | ๆธฌ่ฉฆ่ฝๅ | ๆกๆถๅฏๅฆ่ณผ่ฒท | ้ป่ช(rรจn)ๅ ่ฃๆนๅผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QFN16L(2.5ร2.5ร0.75-P0.4) | 16L | 2.5ร2.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.4ร1.4 | 1500ร1500 | 0.203 | TAPE | ||
| 2 | QFN16L(3ร3ร0.75-P0.5) | 16L | 3ร3 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 1.7ร1.7 | 75ร75 1905ร1905 | 0.203 | Y | Y | TAPE |
| 3 | QFN16L(4ร4ร0.75-P0.65) | 16L | 4ร4 | 0.75 | 0.65 | 0.25 | 0.4 | 2.6ร2.6 | 114ร114 2900ร2900 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 4 | QFN16L(4ร4ร0.75-P0.65)C | 16L | 4ร4 | 0.75 | 0.65 | 0.3 | 0.55 | 2.2ร2.2 | 100ร100 2540ร2540 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 5 | QFN16L(4ร4ร0.75-P0.65)C2 | 16L | 4ร4 | 0.75 | 0.65 | 0.3 | 0.55 | 2.1ร2.1 | 98ร98 2500ร2500 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 6 | QFN20L(3ร3ร0.5-P0.4) | 20L | 3ร3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.7ร1.7 | 81ร81 2046ร2046 | 0.127 | Y | Y | TAPE |
| 7 | QFN20L(3ร3ร0.5-P0.4) | 20L | 3ร3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.65ร1.65 | 80ร80 2040ร2040 | 0.127 | Y | Y | TAPE |
| 8 | QFN20L(3ร3ร0.75-P0.4) | 20L | 3ร3 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.65ร1.65 | 75ร75 1900ร1900 | 0.203 | Y | Y | TAPE |
| 9 | QFN20L(3ร3ร0.75-P0.4)C | 20L | 3ร3 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 1.9ร1.9 | 85ร85 2200ร2200 | 0.203 | Y | Y | TAPE |
| 10 | QFN20L(3.5ร4.5ร0.75-P0.5) | 20L | 3.5ร4.5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 2.05ร3.05 | 94ร134 2400ร3400 | 0.203 | Y | ็กTRAY | |
| 11 | QFN20L(4ร4ร0.75-P0.5) | 20L | 4ร4 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 2.65ร2.65 | 114ร114 2900ร2900 | 0.203 | Y | Y | TAPE |
| 12 | QFN24L(3ร4ร0.5-P0.4) | 24L | 3ร4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.8ร2.8 | 80ร120 2040ร3040 | 0.152 | Y | Y | TRAY |
| 13 | QFN24L(4ร4ร0.5-P0.5) | 24L | 4ร4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 2.8ร2.8 | 124ร124 3150ร3150 | 0.127 | Y | Y | TRAY |
| 14 | QFN24L(4ร4ร0.75-P0.5) | 24L | 4ร4 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 2.7ร2.7 | 114ร114 2900ร2900 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 15 | QFN28L(4ร4ร0.75-P0.4) | 28L | 4ร4 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.65ร2.65 | 110ร110 2800ร2800 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 16 | QFN28L(4ร4ร0.75-P0.4)C | 28L | 4ร4 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.6ร2.6 | 110ร110 2800ร2800 | 0.203 | TRAY | ||
| 17 | QFN28L(4ร4ร0.75-P0.45) | 28L | 4ร4 | 0.75 | 0.45 | 0.23 | 0.35 | 2.6ร2.6 | 118ร118 3000ร3000 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 18 | QFN32L(4ร4ร0.5-P0.4) | 32L | 4ร4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.65ร2.65 | 114ร114 2900ร2900 | 0.127 | Y | Y | TRAY |
| 19 | QFN32L(4ร4ร0.75-P0.4) | 32L | 4ร4 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 2.7ร2.7 | 118ร118 3000ร3000 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 20 | QFN32L(5ร5ร0.75-P0.5) | 32L | 5ร5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 3.5ร3.5 | 149ร149 3800ร3800 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 21 | QFN39L(6ร6ร0.75-P0.4) | 39L | 6ร6 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.60ร3.75 | 152ร185 3850ร4700 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 22 | QFN40L(5ร5ร0.5-P0.4) | 40L | 5ร5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.4ร3.4 | 150ร150 3820ร3820 | 0.127 | Y | Y | TRAY |
| 23 | QFN40L(5ร5ร0.75-P0.4) | 40L | 5ร5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.7ร3.7 | 149ร149 3800ร3800 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 24 | QFN40L(5ร5ร0.75-P0.4)C | 40L | 5ร5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.3ร3.3 | 150ร150 3800ร3800 | 0.203 | TRAY | ||
| 25 | QFN40L(5ร5ร0.75-P0.4)U | 40L | 5ร5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.7ร3.7 | 118ร118 3000ร3000 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 26 | QFN48L(6ร6ร0.5-P0.4) | 48L | 6ร6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.2ร4.2 | 195ร195 4953ร4953 | 0.127 | Y | Y | TRAY |
| 27 | QFN48L(6ร6ร0.75-P0.4) | 48L | 6ร6 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.6ร4.6 | 185ร185 4700ร4700 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 28 | QFN48L(6ร6ร0.75-P0.4)C | 48L | 6ร6 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.05ร4.05 | 189ร189 4800ร4800 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 29 | QFN48L(7ร7ร0.75-P0.5) | 48L | 7ร7 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.45 | 5.3ร5.3 | 185ร185 4700ร4700 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 30 | QFN56L(4ร6ร0.5-P0.3) | 56L | 4ร6 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.4 | 2.56ร4.56 | 117ร195 2972ร4953 | 0.127 | Y | Y | TRAY |
| 31 | QFN56L(8ร8ร0.75-P0.5) | 56L | 8ร8 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 6.65ร6.65 | 226ร226 5750ร5750 | 0.203 | TRAY | ||
| 32 | QFN62L(6ร6ร0.5-P0.35) | 62L | 6ร6 | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 4.9ร4.9 | 205ร205 5200ร5200 | 0.127 | Y | Y | TRAY |
| 33 | QFN64L(7.5ร7.5ร0.75-P0.4) | 64L | 7.5ร7.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 6.20ร6.20 | 252ร252 6400ร6400 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
| 34 | QFN70L(9ร9ร0.75-P0.4) | 70L | 9ร9 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 6.2ร6.2 | 303ร264 7700ร6700 | 0.203 | TRAY | ||
| 35 | QFN80L(9ร9ร0.75-P0.4) | 80L | 9ร9 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 7.2ร7.2 | 303ร303 7700ร7700 | 0.203 | Y | Y | TRAY |
